本次抽查依据国家强制性标准GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、推荐性行业标准QB/T 1333-2018《背提包》、QB/T 2155-2018《旅行箱包》、QB/T 1618-2018《腰带》、QB/T 1619-2018《票夹》以及产品明示的企业标准对产品游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料、氯乙烯单体含量、可溶性重金属限量、其他挥发物限量、缝合强度、振荡冲击性能、配件、拉链耐用度、摩擦色牢度、拉杆耐疲劳性能、行走性能、跌落性能、拉链平拉强力、箱(包)锁、外观质量、标志(标志、标签)等项目进行了检验和判定。
2019年广州市皮具箱包质量监督抽查产品及其企业名单
标称生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 综合判定 | 1 | 花都区 | 北极猎人 | ---/B00291 | 2 | 花都区 | 北极猎人 | ---/B00285 | 3 | 花都区 | Coolbell | ---/CB-7007 | 4 | 花都区 | Coolbell | ---/CB-2037S | 5 | 花都区 | 图片 | ---/5011 | 6 | 花都区 | 图片 | ---/5228 | 7 | 花都区 | CEFIRO 塞飞洛 | 2018-01-15/BC-DA821371-1 | 8 | 花都区 | CEFIRO 塞飞洛 | 2018-03-16/E1371-3208-1 | 9 | 白云区 | PIXIU | ---/PC12001 | 10 | 白云区 | bampo/半坡饰族 | ---/D520111008-5 | 11 | 白云区 | bampo/半坡饰族 | ---/P52040050101 | 12 | 白云区 | ROBERTA DI CAMERINO | ---/69M.0003.100 | 13 | 白云区 | ROBERTA DI CAMERINO | ---/69M.0002.100 | 14 | 白云区 | 卡丹路 | ---/93A91012A-22 | 15 | 白云区 | URBAN REVIVO | 2019-09-09/AG46SB4N2009 | 16 | 花都区 | HONGU | ---/H21107119 | 17 | 花都区 | 皮尔卡丹 | ---/P9B817115-BYA | 18 | 越秀区 | O.C.E. | ---/HTT190021 | 19 | 越秀区 | O.C.E. | ---/HEE890008 | 20 | 越秀区 | GIALLO | 2019-10-15/G181201 | 21 | 天河区 | PINKO | ---/PIN2C19SS44040 | 22 | 天河区 | PINKO | ---/PIN2C19FW44999 | 23 | 白云区 | DUNLOP | ---/DL1935001-2 | 24 | 白云区 | DUNLOP | ---/DL1606101-1 | 25 | 天河区 | (图片) | 2019-08-01/BBD1914143S | 26 | 白云区 | KAISER | 2019-04/3995100601B | 27 | 白云区 | KAISER | ---/299910301J | 28 | 花都区 | (图片) | ---/H9821 | 29 | 花都区 | Onepolar | ---/2612 | 30 | 花都区 | Onepolar | ---/2615 | 31 | 白云区 | (图片) | ---/222012-2A | 32 | 天河区 | (图片) | 2016-12/BB0H079-G1106-99 | 33 | 天河区 | (图片) | 2019-10-15/HB00219-J0165-99 | 34 | 天河区 | (图片) | ---/RB-935 | 35 | 白云区 | (图片) | ---/223062-009A | 36 | 天河区 | (图片) | 2016-12/WHOC059-G1101-78 | 37 | 越秀区 | SATCHI | 2019-09-18/AU10589-8H | 38 | 越秀区 | SATCHI | 2019-08-21/AU04746-3B | 39 | 花都区 | CHERLSS&KEICH | ---/CK1-1909239 | 40 | 花都区 | CHERLSS&KEICH | ---/CK1-1909186 | 41 | 花都区 | METEOR BIRD/米缇贝蒂 | ---/M991GP3628 | 42 | 花都区 | METEOR BIRD/米缇贝蒂 | ---/M712AA056 | 43 | 白云区 | 丹尼熊/DANNY BEAR | ---/DMB7115050-087B | 44 | 白云区 | 丹尼熊/DANNY BEAR | ---/DTB9915525-209L | 45 | 白云区 | BABAMA | ---/907039101 | 46 | 海珠区 | Shuter Life | ---/D4950 | 47 | 花都区 | 轩尼小熊 | ---/HW-062 | 48 | 花都区 | 轩尼小熊 | ---/HW-100 | 49 | 白云区 | 拉菲斯汀 | ---/627544 | 50 | 白云区 | 拉菲斯汀 | ---/620238 | 51 | 白云区 | teemzone | 2019-11-11/T8020简单版大号 | 52 | 白云区 | teemzone | 2019-09-05/T8029PU版 | 53 | 白云区 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 2019-05-14/117171-1900708221 | 54 | 白云区 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 2019-06-14/109241-601020001 | 55 | 白云区 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 2019-04-05(企业确认)/109195-300377001 | 56 | 番禺区 | oimei | ---/060-M7089QG | 57 | 番禺区 | oimei | ---/060-F5207QG | 58 | 番禺区 | KH Design | 2019-06-20/K9881B | 59 | 番禺区 | KH Design | 2018-11-21/K9856 | 60 | 番禺区 | (图片) | ---/YABA8966-579901 | 61 | 番禺区 | (图片) | ---/JAAX0003-0399 | 62 | 番禺区 | 金柏高 | ---/2C42 | 63 | 番禺区 | 金柏高 | ---/2C03 | 64 | 白云区 | (图片) | ---/63-49112701-10 | 65 | 白云区 | (图片) | ---/66-80017702-10 | 66 | 荔湾区 | 莱克斯顿 | 2019-07-15/T13239007110 | 67 | 荔湾区 | 莱克斯顿 | 2019-07-10/F13239006610 | 68 | 白云区 | (图片) | ---/01-20011504-23 | 标志 |
69 | 白云区 | 男钱夹 | 187*25*100mm | ---/822.027.6200 | 摩擦色牢度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 白云区 | ROBERTA DI CAMERINO | ---/822.028.9400 | 摩擦色牢度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 白云区 | 卡丹路 | 38*1100-1300mm | 2016-12-17(企业确认)/73A62054-251 | 标志、标签 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 白云区 | 卡丹路 | 2016-12-31(企业确认)/73A31008B-3 | 标志、标签 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市卡丹路皮具有限公司 | 白云区 | 卡丹路 | 315*155*225mm | 2015-09-01(企业确认)/A52023-104 | 振荡冲击性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 花都区 | 友伴 YOBAN | 2019-09-21/Y-1215L | 振荡冲击性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 花都区 | 双肩背包 | 445×315×190mm | 2019-11-28/Y-844-2 | 振荡冲击性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 天河区 | (图片) | ---/RB-936 | 振荡冲击性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市丽佰皮具有限责任公司 | 手袋 | 290×110×160MM | ---/A29096SC191 | 标志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 广州市丽佰皮具有限责任公司 | 手袋 | 230×90×140MM | ---/A19881S | 标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 白云区 | 长钱包 | BABAMA | ---/917010101 | 标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 海珠区 | Shuter Life | ---/D4952 | 振荡冲击性能 |
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
