本次抽查依据强制性国家标准GB 18401-2010、推荐性国家标准GB/T 5296.4-2012以及相关推荐性的产品标准对pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐洗(或皂洗)色牢度、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、耐光汗复合色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、接缝性能/纰裂、产品使用说明(标识)、纤维含量等项目进行了检验和判定。
2019年广州市休闲服装质量监督抽查产品及其企业名单
标称生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 综合判定 | 1 | 番禺区 | 牧衣 | ---/192XZ356 | 2 | 番禺区 | 牧衣 | ---/192ST495 | 3 | 白云区 | URBAN REVIVO | ---/WH30S1BE2000 | 4 | 白云区 | URBAN REVIVO | ---/WG30S2CE2000 | 5 | 番禺区 | 欧伊力 | ---/193217065 | 6 | 天河区 | 检验:165/72A 备样:160/68A | ---/C9242620302 | 7 | 广州市卓言服装有限公司 | 衬衫 | 检验:165/88A 备样:155/80A | ---/193C8260 | 8 | 广州市斯凯奇商业有限公司 | 针织连帽套头卫衣 | 检验:175/92A 备样:170/88A | ---/L319M057 | 9 | 广州市斯凯奇商业有限公司 | 针织连衣裙 | 检验:170/92A 165/88A 备样:155/80A 160/84A | ---/L319W030 | 10 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 男装休闲裤 | 检验:165/74A 165/72A 备样:160/70A | ---/88942031 | 11 | 广州市偏爱服饰有限公司 | 牛仔长裤(水洗产品) | 检验:160/68A 备样:155/64A | ---/WZD193CK1721-20 | 12 | 广州姬色服装有限公司 | 连衣裙 | (165/88A)L | ---/5277-2 | 13 | 广州姬色服装有限公司 | 连衣裙 | L(165/88A) | ---/5396 | 14 | 广州三涵服饰有限公司 | T恤 | 160/84A(F) | ---/款号:AI8681099 批次号:AM071801 | 15 | 广州三涵服饰有限公司 | 半身裙 | 160/68A(M) | ---/款号:T8586006/批次号:SH011801(耐久性标签) | 16 | 广东博斯服饰实业有限公司 | 休闲长袖衬衫 | 175/92A | ---/119111100580 | 17 | 广东路卡服装集团有限公司 | 休闲衬衫 | 检验:170/88A 备样:180/96A | ---/120191003-39 | 18 | 广东路卡服装集团有限公司 | 休闲衬衫 | 检验:170/88A 备样:180/96A | ---/125191002-19 | 19 | 广州市蔓哲服饰有限公司 | 领口下摆错位绣花T恤 | 检验:165/88A L 160/84A M 备样:170/92A XL 155/80A S | ---/D0922257096 | 20 | 广州七彩翼服装有限公司 | T恤 | 180/104C | ---/L92JT1488 | 21 | 广州恩图贸易有限公司 | 牛仔裤(水洗产品) | 175/80A | ---/81N069 | 22 | 广州市逸锦服饰有限公司 | 女装时尚休闲裤 | 155/64A(S) | ---/KML19B4320 | 23 | 广州嵘霖服装有限公司 | 女装衬衫 | 检验:160/84A(S) 165/88A(M) 备样:165/88A(M) | ---/B93C3677A | 24 | 广州市弘上服装有限公司 | 上衣 | 160/80A(38) | ---/29312124522 | 25 | 广州市弘上服装有限公司 | 连衣裙 | 160/80A(38) | ---/29312153868 | 26 | 广州尚睿服饰有限公司 | 长袖T恤 | SANI | ---/23Q091TZ7487 | 27 | 广州诺米品牌管理有限公司 | 女装长袖T恤 | 检验:155/76A 170/92A 备样:160/84A 165/88A | ---/WGCQ3215 | 28 | 广州诺米品牌管理有限公司 | 男装衬衫式外套 | 检验:L(180/100A) M(175/96A) 备样:S(170/92A) | ---/MGCQ1532 | 29 | 广州市周子服饰有限公司 | 绣花卫衣 | 160/84A | ---/164871W297 | 30 | 广州初原服饰有限公司 | 不对称半裙 | | ---/BAI314K217 | 31 | 广州初原服饰有限公司 | 网纱套头衫 | 检验:165/84A 备样:165/84A 160/80A | ---/BAI414D170 | 32 | 广州尘埃服饰有限公司 | 女装长袖外套 | 检验:160/84A 备样:155/80A 160/84A | ---/118310242531 | 33 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 长袖休闲衬衫(修身版) | 检验:180/96A 175/92A 备样:170/88A 165/84A | ---/U14049005433 | 34 | 广州市万日科品牌管理有限公司 | 长袖T恤 | 检验:170/90 180/100 备样:175/95 185/105 | ---/01918 | 35 | 广州市英迪尔服饰有限公司 | 连帽套头卫衣 | 检验:165/88A 备样:160/84A | ---/K95005 | 36 | 广州市桐江贸易有限公司 | 休闲裤 | 检验:185/100B 180/94B 备样:185/104B | ---/P2P-S45-MP55 | 37 | 广州市传影服饰有限公司 | 上衣 | S 155 80 | ---/YB080002A | 38 | 广州市意韵服饰有限公司 | 裙 | 见报告备注 | 2019-06/FLSM2106 | 39 | 广东庄姿妮时装有限公司 | 半裙 | 检验:155/64A 160/68A 备样:165/72A | ---/3012KD04G1E1 | 40 | 广州市意韵服饰有限公司 | 半裙 | 检验:165/70A 155/64A 备样:160/66A 155/64A | ---/FLUM2205 | 41 | 广州颖昕服饰有限公司 | 上衣 | 170/92A | ---/LYC11021 | 42 | 广州颖昕服饰有限公司 | 上衣 | 170/92A | ---/Y122022 | 43 | 广州菲特网络科技有限公司 | 男装休闲裤 | 见报告备注 | ---/771126-2 | 44 | 广州市笠云凫服饰有限公司 | A衬衫 | 检验:170/92B(XL) 155/80A(S) 备样:165/88B(L) | ---/9A3306 | 45 | 广州市佰利豪服装贸易有限公司 | 男装休闲裤 | 检验:175/80A 180/88A 备样:175/84A 175/82A | ---/SP321944/013 | 46 | 广州英美服装有限公司 | 外套 | 165/92A(L) | ---/D6300 | 47 | 广州市纤麦服饰有限公司 | 连衣裙 | 165/100B(XL) | ---/992103260 | 48 | 广州市纤麦服饰有限公司 | T恤 | 165/100B(XL) | ---/992153047 | 49 | 广州赫斯汀服饰有限公司 | 短袖T恤 | 160/84A(S) | ---/693SJ4130000 | 50 | 广州市镁莱时装有限公司 | 休闲裤 | 检验:180/94A 185/100A 备样:180/94A | ---/96300399-132 | 51 | 广州倪裳电子商务科技有限公司 | 罗衣气质立领花色衬衫 | 175/96A(2XL) | ---/CA00757 | 52 | 广州市芊之美服饰有限公司 | 长衫 | 检验:175/116C 170/112C 备样:165/104C 165/108C | ---/19451502063 | 53 | 广州大华服装设计有限公司 | 短袖T恤 | 检验:180/96A 190/104A 备样:170/88A | ---/D82T50196 | 54 | 广州汉诺贸易有限公司 | 针织衬衫 | 检验:190/104A 185/100A 备样:180/96A | ---/ZAIWT2095 | 55 | 广州市凯全服装有限公司 | T恤 | 检验:185/100A 备样:180/96A | ---/A920101-30 蓝色 | 56 | 广州一步高服装有限公司 | 休闲女裤 | 155/62A(S) | ---/9951 | 57 | 广州一步高服装有限公司 | 休闲女裤 | 165/70A(L) | ---/9935 | 58 | 广州写生服装有限公司 | 男装长袖T恤 | 检验:170/88A M 185/100A XXL备样:165/84A S 185/100A XXL | ---/X9D11608 | 59 | 广州写生服装有限公司 | 男装长袖套头衫 | 检验:165/84A S 备样:160/80A XS 165/84A S | ---/X9D31072 | 60 | 广州晟睿服饰有限公司 | T恤 | Aitoo·Suxi | ---/A1922TX411 | 61 | 广州晟睿服饰有限公司 | 衬衫 | L 165/88A S 155/80A | ---/A1921CS247 | 62 | 诺米设计(广州)有限公司 | 男士基础纯色圆领卫衣A(黄色) | 检验:175/96A(L) 170/92A(M) 备样:175/96A(L) | ---/19AM01002 | 63 | 广州乐周服饰有限公司 | 男装连帽卫衣 | 见报告备注 | ---/99313232 | 64 | 广州左莎服饰有限公司 | 针织短袖衫 | 检验:165/88A(M) 170/92A(L) 备样:165/88A(M) | ---/M19BS2845 | 65 | 广州左莎服饰有限公司 | 针织短袖衫 | 170/92A L 165/88A M | ---/M19BS2852 | 66 | 广州女子会舍服饰有限公司 | 短T恤 | 检验:M 165/88A 备样:S 160/84A | ---/R093111216 | 67 | 广州市骏仕服装有限公司 | 男装衬衣 | 检验:175/96A 175/92A 备样:170/88A | ---/FS-027384-30 | 68 | 广州市骏仕服装有限公司 | 男针织T恤衫 | 检验:175/96A 185/104A 备样:175/96A 175/96A | ---/LT-137359-31 | 69 | 广州巴特侬运动用品有限公司 | 针织反领短袖T恤 | 检验:185/110 175/100 备样:175/100 165/90 | ---/W9102 | 70 | 广州浪比时服装有限公司 | 长袖格子衬衫 | | 2019-07/J108AJ | 71 | 广州浪比时服装有限公司 | 针织T恤衫 | 检验:170/96B 备样:165/92B | 2019-03/F005AJ | 72 | 广州市得亿服饰有限公司 | T恤 | 2019-01/DT28416B | 73 | 广州市得亿服饰有限公司 | T恤 | 检验:190/104A 185/100A 备样:175/92A 180/96A | 2018-07/CT37411A | 74 | 广东哲思时装有限公司 | 长裤针织裤 | 检验:185/88A 备样:175/80A | ---/HIDK20146 | 75 | 广州市升顺贸易有限公司 | 男装休闲裤 | 185/96A | ---/3817341 | 76 | 广州市动态服装有限公司 | 裤子 | ---/OYHSJ58-W2-36 | 77 | 广州市动态服装有限公司 | 衬衣 | 检验:160/80A 备样:165/84A 170/88A | ---/OYASA32-L4-34 | 78 | 广州希登实业投资有限公司 | 短袖T恤 | 165/80A | ---/11922101633 | 79 | 广州西夕嘉服饰有限公司 | 女式衬衫 | 检验:165/84A 备样:160/80A | ---/11119 | 80 | 广东格致服装有限公司 | 针织上衣 | 检验:165/88A 备样:160/84A | ---/122ST012 | 81 | 广东格致服装有限公司 | 针织上衣 | 检验:160/84A 备样:165/88A 170/92A | ---/123LB022 | 82 | 广东哲思时装有限公司 | 套头卫衣 | 检验:165/88A 备样:180/100A | ---/HIDW30222 | 83 | 广东哲思时装有限公司 | 套头卫衣 | 检验:180/100A 备样:175/96A | ---/HIDW33173 | 84 | 广州市坚搏贸易有限公司 | 无折休闲裤 | 检验:185/94A 175/86A 备样:185/100A 185/94A | ---/G1A90467-02 | 85 | 广州翼至藤服饰有限公司 | 衬衫 | ---/JC9391# | 86 | 广州黛媄唐服饰有限公司 | 连衣裙 | TAMMY TANGS/ 糖力 | ---/T19CQ21561 | 产品使用说明(标识) | ||||||
广州黛媄唐服饰有限公司 | 牛仔连衣裙 | 165/88A(L) | ---/T19XQ24544 | 纤维含量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 天河区 | 连衣裙 | ---/C9364820512 | pH值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 广州市卓言服装有限公司 | 连衣裙 | 检验:160/84A 备样:165/88A | ---/193L8379 | 纤维含量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州爱曼普服饰有限公司 | 休闲裤 | ---/B9174423 | 耐湿摩擦色牢度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市提图斯服饰有限公司 | 长款卫衣 | L | ---/89324115 | 纤维含量;产品使用说明(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 广州市提图斯服饰有限公司 | 毛衫 | 均码 | ---/89307120 | 纤维含量; 93 | 广州卡扣服装有限公司 | COO连衣裙 | KAKOU 卡扣 | ---/24930273 | 产品使用说明(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州卡扣服装有限公司 | 丝绒旗袍 | 检验:06 2XL,10 5XL 备样:07 3XL(吊牌) | ---/51936661 | 耐光色牢度; 95 | 广州市偏爱服饰有限公司 | 牛仔长裤(水洗产品) | 检验:170/76A 165/72A 备样:160/68A 165/72A | ---/WZG193CK1988-20 | 纤维含量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 广州嘉德莉思服饰有限公司 | 半身裙 | Garden Lis 莉丝雨 | ---/G2224050329 | 纤维含量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州嘉德莉思服饰有限公司 | 连衣裙 | 检验:160/96C 备样:155/92C | ---/G2223050338 | 接缝性能; 98 | 广州嘉德莉思服饰有限公司 | 连衣裙 | 155/92C(吊牌) | ---/G2223050291 | 纤维含量; 耐湿摩擦色牢度;产品使用说明(标识) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州三涵服饰有限公司 | T恤 | 160/84A(F) | ---/款号:T8681056(耐久性标签) 批次号:TT051935 | 纤维含量; 耐湿摩擦色牢度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州尚睿服饰有限公司 | 牛仔裤 | 155/62A | ---/23Q091NK2134 | 产品使用说明(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 广州市周子服饰有限公司 | 绣花带帽卫衣 | 160/84A | ---/133871W274 | 耐光汗复合色牢度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州乎麦服饰有限公司 | 女装连衣裙 | 检验:165/88A 备样:160/84A | ---/D192NQ2669 | 接缝性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 广州市万日科品牌管理有限公司 | 短袖衬衫 | 检验:170/90 180/100 备样:175/95 190/110 | ---/03213 | 产品使用说明(标识) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市传影服饰有限公司 | 上衣 | M 160 84 | ---/YB080001A | 纤维含量; 耐光汗复合色牢度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 广州市传影服饰有限公司 | 上衣 | M 160 84 | ---/YB080026A | 纤维含量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州菲特网络科技有限公司 | 男装衬衫 | 检验:41YX 39YX 备样:38YX 39YX | ---/89364-1 | 纤维含量; 107 | 广州市笠云凫服饰有限公司 | Q半裙 | 检验:155/68A(S) 备样:160/72A(M) | ---/9Q3330 | 接缝性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 广州市佰利豪服装贸易有限公司 | 男装针织休闲服 | 检验:175/96A 180/104A 备样:170/92A 180/100A | ---/SP111844/097 | 纤维含量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市依多锦服饰有限公司 | 女装上衣 | 165/88A | ---/1300023-1A02428-01(吊牌) | 产品使用说明(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 广州市依多锦服饰有限公司 | 女装半裙 | 160/68A | ---/1203114-4A07734-01 | 纤维含量; 111 | 广州依丁服饰有限公司 | 裤子 | 依丁可唯YDCOV | ---/CZ10402104 | 产品使用说明(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市禄展服饰有限公司 | 短袖T恤 | 检验:52 备样:56(耐久性标签) | ---/19L1202118 | 产品使用说明(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 广州乐周服饰有限公司 | 男装长袖圆领T恤 | 见报告备注 | ---/99301221 | 纤维含量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州巴特侬运动用品有限公司 | 风衣 | 检验:185/110 175/100 备样:180/105 170/95 | 2018-09/BS-W8604 | 产品使用说明(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 广州韩味服饰有限公司 | 卫衣 | 青蔷薇 | ---/T1001 | 纤维含量; 116 | 广州韩味服饰有限公司 | 休闲裤 | 青蔷薇 | ---/K1004 | 纤维含量; 117 | 广州翼至藤服饰有限公司 | 裤子 | | 180/88A(吊牌) | ---/DK8836# | 产品使用说明(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 广东庄姿妮时装有限公司 | 上衣 | 检验:160/84A M 170/92A XL 备样:175/96A XXL 165/88A L | ---/3012KA08G1L2(吊牌) | 可分解致癌芳香胺染料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诺米设计(广州)有限公司 | 芝麻街女装刺绣短袖T恤C(橙黄) | 160/84A M | ---/19AW01161 | 甲醛含量; 耐光色牢度 |
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
